Cheap Price Shantui 21.5 Ton Crawler Excavator (SE215)Product Description Comparative itemSE215 (Standard version)Overall dimensions Overall length (mm)9625Ground length (During transport) (mm)4915Overall height (To the top of boom) (mm)3075Overall width (mm)2800Overall height (To top of cab) (mm)30......
| Comparative item | SE215 (Standard version) |
| Overall dimensions | |
| Overall length (mm) | 9625 |
| Ground length (During transport) (mm) | 4915 |
| Overall height (To the top of boom) (mm) | 3075 |
| Overall width (mm) | 2800 |
| Overall height (To top of cab) (mm) | 3055 |
| Ground clearance of counterweight (mm) | 1075 |
| Minimum ground clearance (mm) | 470 |
| Tail turning radius (mm) | 2925 |
| Track length (mm) | 4140 |
| Track gauge (mm) | 2200 |
| Track width (mm) | 2800 |
| Standard track shoe width (mm) | 600 |
| Turntable width (mm) | 2725 |
| Distance from slewing center to tail (mm) | 2920 |
| Working range | |
| Maximum digging height (mm) | 10095 |
| Maximum dumping height (mm) | 7190 |
| Maximum digging depth (mm) | 6490 |
| Maximum vertical digging depth (mm) | 5915 |
| Maximum digging distance (mm) | 9860 |
| Maximum digging distance at ground level (mm) | 9675 |
| Working device minimum turning radius (mm) | 2970 |
| Maximum lifting height of bulldozer blade (mm) | - |
| Maximum digging depth of bulldozer blade (mm) | - |
| Engine | |
| Model | Cummins QSB7 (China-III) |
| Type | 6-cylinder, high pressure common rail, and water-cooled and turbocharged |
| Displacement (L) | 6.7 |
| Rated power (kW/rpm) | 124/2050 |
| Hydraulic system | |
| Type of hydraulic pump | Variable displacement duplex plunger pump |
| Rated working flow (L/min) | 2x213 |
| Bucket | |
| Bucket capacity (m³) | 0.9 |
| Swing system | |
| Maximum swing speed (r/min) | 11 |
| Brake type | Mechanically applied and pressure released |
| Digging force | |
| Bucket arm digging force (KN) | 135/146 |
| Bucket digging force (KN) | 99/107 |
| Operating weight and ground pressure | |
| Operating weight (kg) | 20800 |
| Ground pressure (kPa) | 47.5 |
| Traveling system | |
| Traveling motor | Axial variable displacement plunger motor |
| Traveling speed (km/h) | 3.15/5.15 |
| Traction force (KN) | 214 |
| Gradeability | 70%(35°) |
| Tank capacity | |
| Fuel tank capacity (L) | 330 |
| Cooling system (L) | 28 |
| Engine oil capacity (L) | 22 |
| Hydraulic oil tank/system capacity (L) | 270/400 |












2300 -U43792 G. E. T Excavator Parts Bucket Tooth Bolt on Adaptor Tip Casting
EPA 2.5t to 3.5ton Mini Excavator Digger Cheap China Mini Bagger Euro 5 Engine Escavadora
China 3 Ton Mini Digger with CE Attached Tools Such as Hammer Auger Hot Sale
Construction Machinery China New Crawler Mini Excavator Parts with Japanese Engine for Sale
Cheap Price 2.5 Ton Tailless Mini Crawler Excavator 2500 Kg Mini Digger Mini Excavadora Mini Excavator
CE Certificated Mini Excavator, Mini Digging Machine 1.7ton Small Mini Excavator/ Mini Excavator Machine