1.Model Model NO.HQ16-9BESizeMiniCertificationCE, ISO9001: 2000ConditionNewTrademarkHQOriginChinaModelHQ16-9BHQ16-9BE(Euro5 & EPA4)Operating weight1.71.7Bucket capacity0.040.04Engine modelYANMARYANMARRated power (kw/r/min)10/220011.2/2400Hydraulic pump modelNACHI, JapanChina BrandMax.flow (L/min......

| Model | HQ16-9B | HQ16-9BE (Euro5 & EPA4) |
| Operating weight | 1.7 | 1.7 |
| Bucket capacity | 0.04 | 0.04 |
| Engine model | YANMAR | YANMAR |
| Rated power (kw/r/min) | 10/2200 | 11.2/2400 |
| Hydraulic pump model | NACHI, Japan | China Brand |
| Max.flow (L/min) | 49.5 | 43.2 |
| Working pressure (Mpa) | 20.6 | 21 |
| Control valve model | Hydro Control, Italy | China Brand |
| Swing motor model | EATON | EATON |
| Travel motor model | EATON or LKC | EATON or LKC |
| Fuel tank capacity (L) | 22 | 22 |
| Hydraulic oil tank capacity (L) | 21 | 21 |
| Travel speed (km/h) | 2.1/4.2 | 2.1/4.5 |
| Swing speed (r/min) | 8.5 | 10.5 |
| Max. climbing degree (%) | 58 | 58 |
| Arm digging force | 8.6 | 9.5 |
| Bucket digging force (KN) | 13.5 | 14.5 |
| Average grounding pressure (Kpa) | 28 | 28 |
| A-Overall length (mm) | 3707 | 3707 |
| B-Overall width (mm) | 1000 | 1000 |
| C-Overall height (to top of boom)(mm) | 1185 | 1185 |
| D-Overall height (to top of cab)(mm) | 2424 | 2424 |
| E-Counterweight ground clearance(mm) | 484 | 484 |
| F-Min. ground clearance (mm) | 175 | 175 |
| G-Tail swing radius (mm) | 665 | 665 |
| J-Track length (mm) | 1210 | 1210 |
| J-Track length (mm) | 1588 | 1588 |
| K-Track gauge (mm) | 760 (1090 after extension) | |
| L-Track width (mm) | 990 (1320 after extension) | |
| M-Track shoe width (mm) | 230 | 230 |
| N-Turntable width (mm) | 1000 | 1000 |
| O-Max. digging height (mm) | 3327 | 3327 |
| P-Max. dumping height (mm) | 2361 | 2361 |
| Q-Max. digging depth (mm) | 2110 | 2110 |
| R-Max. vertical wall digging depth (mm) | 1600 | 1600 |
| T-Max. digging reach (mm) | 3947 | 3947 |
| U-Max. digging reach at ground level (mm) | 3889 | 3889 |
| V-Min. swing radius (mm) | 1625 | 1625 |
| X-Distance between center of rotation and tail length (mm) | 665 | 665 |
| Y-Track shoe thickness (mm) | 5 | 5 |
| Z-Height of counterweight (mm) | 794 | 794 |
| A1-Ground length (in transportion)(mm) | 2611 | 2611 |
| Arm length (mm) | 950 | 950 |
| Boom length (mm) | 1830 | 1830 |




2300 -U43792 G. E. T Excavator Parts Bucket Tooth Bolt on Adaptor Tip Casting
EPA 2.5t to 3.5ton Mini Excavator Digger Cheap China Mini Bagger Euro 5 Engine Escavadora
China 3 Ton Mini Digger with CE Attached Tools Such as Hammer Auger Hot Sale
Construction Machinery China New Crawler Mini Excavator Parts with Japanese Engine for Sale
Cheap Price 2.5 Ton Tailless Mini Crawler Excavator 2500 Kg Mini Digger Mini Excavadora Mini Excavator
CE Certificated Mini Excavator, Mini Digging Machine 1.7ton Small Mini Excavator/ Mini Excavator Machine