SpecificationEngineMakeCaterpillarModelC9 ACERTNet Power270 hp201.3 kwPower Measured @1800 rpmDisplacement537 cu in8.8 LOperationalOperating Weight79700 lb36151 kgFuel Capacity163.8 gal620 LCooling System Fluid Capacity10.6 gal40 LHydrauilc System Fluid Capacity108.3 gal410 LEngine Oil Capacity10.6 ......
| Engine | ||
| Make | Caterpillar | |
| Model | C9 ACERT | |
| Net Power | 270 hp | 201.3 kw |
| Power Measured @ | 1800 rpm | |
| Displacement | 537 cu in | 8.8 L |
| Operational | ||
| Operating Weight | 79700 lb | 36151 kg |
| Fuel Capacity | 163.8 gal | 620 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 10.6 gal | 40 L |
| Hydrauilc System Fluid Capacity | 108.3 gal | 410 L |
| Engine Oil Capacity | 10.6 gal | 40 L |
| Swing Drive Fluid Capacity | 3 gal | 11.4 L |
| Operating Voltage | 24 V | |
| Alternator Supplied Amperage | 65 amps | |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 5221 psi | 36000 kPa |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 147.9 gal/min | 560 L/min |
| Swing Mechanism | ||
| Swing Speed | 10 rpm | |
| Swing Torque | 80142 lb ft | 108700 Nm |
| Undercarriage | ||
| Number of Shoes per Side | 49 | |
| Shoe Size | 32 in | 800 mm |
| Number of Carrier Rollers per Side | 2 | |
| Number of Track Rollers per Side | 9 | |
| Max Travel Speed | 3.1 mph | 5 km/h |
| Drawbar Pull | 67443 lb | 300 kN |
| Track Gauge | 8.5 ft in | 2590 mm |
| Buckets | ||
| Reference Bucket Capacity | 1.6 yd3 | 1.2 m3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.97 yd3 | 0.74 m3 |
| Maximum Bucket Capacity | 3.3 yd3 | 2.6 m3 |
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | Boom 21'4" (6500mm) / Stick 12'10" (3900mm) -Reach | |
| Shipping Height of Unit | 11.9 ft in | 3630 mm |
| Shipping Length of Unit | 36.8 ft in | 11200 mm |
| Max Digging Depth | 26.8 ft in | 8185 mm |
| Max Reach Along Ground | 38.4 ft in | 11714 mm |
| Max Cutting Height | 35.3 ft in | 10749 mm |
| Max Loading Height | 24.8 ft in | 7542 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 23.5 ft in | 7152 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 2 | ||
| Boom/Stick Option (HEX) 2 | Boom 21'4" (6500mm) / Stick 10'6" (3200mm) -Reach | |
| Shipping Height of Unit | 11 ft in | 3350 mm |
| Shipping Length of Unit | 36.6 ft in | 11150 mm |
| Max Digging Depth | 24.6 ft in | 7485 mm |
| Max Reach Along Ground | 36.1 ft in | 11007 mm |
| Max Cutting Height | 33.7 ft in | 10272 mm |
| Max Loading Height | 23.3 ft in | 7108 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 20.1 ft in | 6131 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 3 | ||
| Boom/Stick Option (HEX) 3 | Boom 20'3" (6180mm) / Stick 8'4" (2550mm) -Mass | |
| Shipping Height of Unit | 11.8 ft in | 3580 mm |
| Shipping Length of Unit | 35.8 ft in | 10910 mm |
| Max Digging Depth | 21.8 ft in | 6633 mm |
| Max Reach Along Ground | 33.6 ft in | 10242 mm |
| Max Cutting Height | 32.9 ft in | 10023 mm |
| Max Loading Height | 21.8 ft in | 6629 mm |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 14.5 ft in | 4421 mm |
| Dimensions | ||
| Width to Outside of Tracks | 11.1 ft in | 3390 mm |
| Height to Top of Cab | 10.3 ft in | 3140 mm |
| Ground Clearance | 1.5 ft in | 450 mm |
| Counterweight Clearance | 4 ft in | 1220 mm |
| Tail Swing Radius | 11.5 ft in | 3500 mm |
2300 -U43792 G. E. T Excavator Parts Bucket Tooth Bolt on Adaptor Tip Casting
EPA 2.5t to 3.5ton Mini Excavator Digger Cheap China Mini Bagger Euro 5 Engine Escavadora
China 3 Ton Mini Digger with CE Attached Tools Such as Hammer Auger Hot Sale
Construction Machinery China New Crawler Mini Excavator Parts with Japanese Engine for Sale
Cheap Price 2.5 Ton Tailless Mini Crawler Excavator 2500 Kg Mini Digger Mini Excavadora Mini Excavator
CE Certificated Mini Excavator, Mini Digging Machine 1.7ton Small Mini Excavator/ Mini Excavator Machine