XCMG crawler excavator XE370CA 35ton mining excavator priceBucket capacity:1.6 CBM (standard)weight:36600kgsMax digging height:10123mmMax digging reach:10470mmMain configurationISUZU AA-6HK1XQP engine ,190.5/2000kW/ r/min,Hydraulic system ......






Description | Unit | Parameter value | |
| Operating weight | kg | 36600 | |
| Bucket capacity | m³ | 1.4~1.8 | |
| Engine | Model | Engine | ISUZU AA-6HK1XQP |
| No. of cylinders | --- | 6 | |
| Output power | kW/ r/min | 190.5/2000 | |
| torque/speed | N.m | 872.8/1700 | |
| Displacement | L | 7.79 | |
| Travel speed(H/L) | km/h | 5.4/3.2 | |
| Main performance | Gradeability | % | 70 |
| Rotary speed | r/min | 9.6 | |
| Ground pressure | kPa | 66.6 | |
| Bucket digging force | kN | 263 | |
| Arm digging force | kN | 225 | |
| Hydraulic system | Main pump | -- | K5V160DTH |
| Rated flow of main pump | L/min | 2×320 | |
| Main safety valve pressure | MPa | 34.3/37 | |
| Pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
| Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 630 |
| Hydraulic tank capacity | L | 320 | |
| Engine oil capacity | L | 28 | |
| Overall length | mm | 11386/6.4m boom, | |
| Appearance size | 11186/6.2m boom | ||
| Overall width | mm | 3190 | |
| Overall height | mm | 3530/6.4m boom, | |
| 3676/ 6.2m boom | |||
| Width of platform | mm | 2950 | |
| Length of crawler | mm | 5035 | |
| Overall width of chassis | mm | 3190/600 Crawer, | |
| 3290/700 Crawer, | |||
| Width of crawler | mm | 600 | |
| Wheel base of crawler | mm | 4040 | |
| Crawler gauge | mm | 2590 | |
| Clearance under counterweight | mm | 1197 | |
| Min. ground clearance | mm | 500 | |
| Min. rear-end swing radius | mm | 3570 | |
| Max. digging height | mm | 10123 | |
| Working scope | Max. dumping height | mm | 6947 |
| (2.71m arm) | Max. digging depth | mm | 6927 |
| Max. digging depth at the range of level 8 feet | mm | 6709 | |
| Max. vertical wall digging depth | mm | 5312 | |
| Max. digging reach | mm | 10470 | |
| Min. swing radius | mm | 4424 | |
| Working scope | Max. digging height | mm | 9891 |
| (2.5m arm) | Max. dumping height | mm | 6820 |
| Max. digging depth | mm | 6786 | |
| Max. digging depth at the range of level 8 feet | mm | 6666 | |
| Max. vertical wall digging depth | mm | 4914 | |
| Max. digging reach | mm | 10414 | |
| Min. swing radius | mm | 4416 | |
| Length of boom | mm | 6400 | |
| Worker | Length of arm | mm | 2670 |
| Bucket capacity | m³ | 1.6 | |
| Length of arm | mm | 2900/3200/4000 | |
| Bucket capacity | m³ | 1.4/1.5 | |
| 1.8 |





2300 -U43792 G. E. T Excavator Parts Bucket Tooth Bolt on Adaptor Tip Casting
EPA 2.5t to 3.5ton Mini Excavator Digger Cheap China Mini Bagger Euro 5 Engine Escavadora
China 3 Ton Mini Digger with CE Attached Tools Such as Hammer Auger Hot Sale
Construction Machinery China New Crawler Mini Excavator Parts with Japanese Engine for Sale
Cheap Price 2.5 Ton Tailless Mini Crawler Excavator 2500 Kg Mini Digger Mini Excavadora Mini Excavator
CE Certificated Mini Excavator, Mini Digging Machine 1.7ton Small Mini Excavator/ Mini Excavator Machine