PRODUCT PRESENTATIONTECHNICAL PARAMETER MODELTHJZ-6ATHJZ-6THJZ-8ATHJZ-8ATHJZ-10THJZ-12WORKING HEIGHT MAXDMUM6m5m8m8m1om11.8mSAFE WORKING LOAD380KG550KG230KG450KG320KG320KGWORKING PLATFORM SIZE2.26*0.81*1.1M2.26*1.13*1.1M2.26*0.81*1.1M2.26*1.13*1.1M2.26*1.13*1.1M2.26*1.13*1.1MOVERALL SIZE2.475*0.81*2......




| MODEL | THJZ-6A | THJZ-6 | THJZ-8A | THJZ-8A | THJZ-10 | THJZ-12 |
| WORKING HEIGHT MAXDMUM | 6m | 5m | 8m | 8m | 1om | 11.8m |
| SAFE WORKING LOAD | 380KG | 550KG | 230KG | 450KG | 320KG | 320KG |
| WORKING PLATFORM SIZE | 2.26*0.81*1.1M | 2.26*1.13*1.1M | 2.26*0.81*1.1M | 2.26*1.13*1.1M | 2.26*1.13*1.1M | 2.26*1.13*1.1M |
| OVERALL SIZE | 2.475*0.81*2.158M | 2.475*1.15*2.158M | 2.475*0.81*2.286M | 2.475*1.15*2.286M | 2.475*1.15*2.414M | 2.475*1.15*2.542M |
| LEMGH EXTENSION DECK | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M | 0.9M |
| GROUNG CLEARANCE-CENTER | 0.1/0.02M | 0.1/0.02M | 0.1/0.02M | 0.1/0.02M | 0.1/0.02M | 0.1/0.02M |
| WHEELBASE | 1.89M | 1.89M | 1.89M | 1.89M | 1.89M | 1.89M |
| YURNING RADIUS | 0/2.1M | 0/2.2M | 0/2.1M | 0/2.2M | 0/2.2M | 0/2.2M |
| LIFTING MOTOR | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
| LIFTING SPEED | 3-5M/min | 3-5M/min | 3-5M/min | 3-5M/min | 3-5M/min | 3-5M/min |
| THE MACHINE SPEED(FOLDED) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| THE MACHINE SPEED(LIFTING) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| BATTERY | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah |
| CHARGER | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| MAX CLIMR CAPABILITY | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| MAXIMUM ALLOWABLE WORKING ANGIE | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
| TYRE | Ф381x127mm | Ф381x127mm | Ф381x127mm | Ф381x127mm | Ф381x127mm | Ф381x127mm |
| WEIGHT | 1850kg | 2060kg | 1980kg | 2190lg | 2430kg | 2960kg |




Indoor Aluminum Elderly Home Elevator 3m Wheelchair Lift
1-6m Indoor Man Wheelchair Lift with Ce Certificate
Vertical Wheelchair Lift Platform for Disabled
250kg Hydraulic Lift Home Elevator Lifts for Residential Homes Interior Lift
Ce 2000kg 3000kg Hydraulic Electric Material Freight Goods Lift
Customizable 1000kg 2000kg 3000kg 5000kg Hydraulic Warehouse Cargo Lift Freight Elevator with Folding Door