PRODUCT PRESENTATIONTECHNICAL PARAMETER YTPEPLATFORM SIZE(mm)LOADLIFEDR HEIGHT(mm)DIMENSIONWEIGHETHCY0.5-42100*83050042250*950*1200880THCY0.5-62100*83050062250*950*1200880THCY0.5-72100*8305006.82250*950*1280970THCY0.5-82100*93050082250*1060*13801050THCY0.5-92100*93050092250*1060*15001165THCY0.5-1021......






| YTPE | PLATFORM SIZE(mm) | LOAD | LIFEDR HEIGHT(mm) | DIMENSION | WEIGHE |
| THCY0.5-4 | 2100*830 | 500 | 4 | 2250*950*1200 | 880 |
| THCY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
| THCY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
| THCY0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| THCY0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
| THCY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| THCY0.3-11 | 2100*1230 | 300 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
| THCY0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
| THCY0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
| THCY0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
| THCY0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
| THCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| THCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
| THCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
| THCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
| THCY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
| THCY1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
| THCY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| THCY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| THCY1.5-10 | 2100*1500 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| THCY1.5-12 | 2600*1500 | 1500 | 12 | 3000*1900*2300 | 3500 |
| THCY1.5-14 | 3200*1600 | 1500 | 14 | 3500*2000*2200 | 5000 |
| THCY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| THCY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| THCY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| THCY2.0-12 | 2600*1500 | 2000 | 12 | 3000*1900*2300 | 4500 |
| THCY2.0-14 | 3200*1600 | 2000 | 14 | 3500*2000*2500 | 5500 |

Indoor Aluminum Elderly Home Elevator 3m Wheelchair Lift
1-6m Indoor Man Wheelchair Lift with Ce Certificate
Vertical Wheelchair Lift Platform for Disabled
250kg Hydraulic Lift Home Elevator Lifts for Residential Homes Interior Lift
Ce 2000kg 3000kg Hydraulic Electric Material Freight Goods Lift
Customizable 1000kg 2000kg 3000kg 5000kg Hydraulic Warehouse Cargo Lift Freight Elevator with Folding Door