Warehouse 4000kg heavy duty stationary electric hydraulic elevating lift tableFeature of Warehouse 4000kg heavy duty stationary electric hydraulic elevating lift table1. Heavy duty design 1000-4000kg; strong structure and steady performance;2. High quality pump station is with smooth lifting feature......





| Model | Capacity | Platform Height Min/Max | Platform Size | Base Size | Lift Time | Battery | Net Weight |
| kg | mm | mm | mm | s | V/HZ | kg | |
| HW1001 | 1000 | 205/990 | 1300*820 | 1240*640 | 20~25 | 380/50 | 160 |
| HW1002 | 1000 | 205/990 | 1600*1000 | 1240*640 | 20~25 | 380/50 | 186 |
| HW1003 | 1000 | 240/1300 | 1700*850 | 1580*640 | 30~35 | 380/50 | 200 |
| HW1004 | 1000 | 240/1300 | 1700*1000 | 1580*640 | 30~35 | 380/50 | 210 |
| HW1005 | 1000 | 240/1300 | 2000*850 | 1580*640 | 30~35 | 380/50 | 212 |
| HW1006 | 1000 | 240/1300 | 2000*1000 | 1580*640 | 30~35 | 380/50 | 223 |
| HW1007 | 1000 | 240/1300 | 1700*1500 | 1580*1320 | 30~40 | 380/50 | 365 |
| HW1008 | 1000 | 240/1300 | 2000*1700 | 1580*1320 | 30~40 | 380/50 | 430 |
| HW2001 | 2000 | 230/1000 | 1300*850 | 1220*785 | 20~25 | 380/50 | 235 |
| HW2002 | 2000 | 230/1000 | 1600*1000 | 1220*785 | 20~25 | 380/50 | 268 |
| HW2003 | 2000 | 250/1300 | 1700*850 | 1600*785 | 25~35 | 380/50 | 289 |
| HW2004 | 2000 | 250/1300 | 1700*1000 | 1600*785 | 25~35 | 380/50 | 300 |
| HW2005 | 2000 | 250/1300 | 2000*850 | 1600*785 | 25~35 | 380/50 | 300 |
| HW2006 | 2000 | 250/1300 | 2000*1000 | 1600*785 | 25~35 | 380/50 | 315 |
| HW2007 | 2000 | 250/1300 | 1700*1500 | 1600*1435 | 25~35 | 380/50 | 415 |
| HW2008 | 2000 | 250/1400 | 2000*1800 | 1600*1435 | 25~35 | 380/50 | 500 |
| HW4001 | 4000 | 250/1400 | 1700*1200 | 1600*900 | 30~40 | 380/50 | 375 |
| HW4002 | 4000 | 240/1050 | 2000*1200 | 1600*900 | 30~40 | 380/50 | 405 |
| HW4003 | 4000 | 240/1050 | 2000*1000 | 1980*900 | 30~40 | 380/50 | 470 |
| HW4004 | 4000 | 300/1400 | 2000*1200 | 1980*900 | 35~40 | 380/50 | 490 |
| HW4005 | 4000 | 300/1400 | 2200*1000 | 1980*900 | 35~40 | 380/50 | 480 |
| HW4006 | 4000 | 300/1400 | 2200*1200 | 1980*900 | 35~40 | 380/50 | 505 |
| HW4007 | 4000 | 300/1400 | 1700*1500 | 1620*1400 | 35~45 | 380/50 | 570 |
| HW4008 | 4000 | 300/1400 | 2200*1800 | 1620*1400 | 35~45 | 380/50 | 655 |







Indoor Aluminum Elderly Home Elevator 3m Wheelchair Lift
1-6m Indoor Man Wheelchair Lift with Ce Certificate
Vertical Wheelchair Lift Platform for Disabled
250kg Hydraulic Lift Home Elevator Lifts for Residential Homes Interior Lift
Ce 2000kg 3000kg Hydraulic Electric Material Freight Goods Lift
Customizable 1000kg 2000kg 3000kg 5000kg Hydraulic Warehouse Cargo Lift Freight Elevator with Folding Door