Double acting high tonnage 2000 tons hydraulic jack1. Describe:High pressure electric hydraulic jack is powered by ZB series of high pressure electric oil pump, the function for oil pressure rebound, overflow, it is designed a safe protect pressurizer, it can protect emergent over pressure, especial......

| Model | Tonnage T | Stroke mm | Cloase height mm | Extend height mm | Outer diameter of oil cylinder mm | Dimension of plunger mm | Dimension of oil pump mm | Weight kg | Pressure | Recommend electric oil pump |
| STQ50-100 | 50 | 100 | 225 | 325 | 127 | 70 | 100 | 35 | 63MPA | 50T-200T 0.55KW 0.75KW 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW |
| STQ50-160 | 160 | 285 | 445 | 39 | ||||||
| STQ50-200 | 200 | 325 | 525 | 46 | ||||||
| STQ50-300 | 300 | 425 | 725 | 48 | ||||||
| STQ50-500 | 500 | 625 | 1125 | 63 | ||||||
| STQ100-100 | 100 | 100 | 250 | 350 | 180 | 100 | 140 | 58 | 63MPA | |
| STQ100-160 | 160 | 310 | 470 | 63 | ||||||
| STQ100-200 | 200 | 350 | 550 | 78 | ||||||
| STQ100-300 | 300 | 450 | 750 | 96 | ||||||
| STQ100-500 | 500 | 650 | 1150 | 130 | ||||||
| STQ150-100 | 150 | 100 | 260 | 360 | 219 | 125 | 180 | 58 | 63MPA | |
| STQ150-160 | 160 | 320 | 480 | 69 | ||||||
| STQ150-200 | 200 | 360 | 560 | 86 | ||||||
| STQ150-300 | 300 | 460 | 760 | 103 | ||||||
| STQ150-500 | 500 | 660 | 1160 | 255 | ||||||
| STQ200-100 | 200 | 100 | 285 | 385 | 240 | 150 | 200 | 96 | 63MPA | |
| STQ200-160 | 160 | 345 | 505 | 103 | ||||||
| STQ200-200 | 200 | 385 | 585 | 116 | ||||||
| STQ200-300 | 300 | 485 | 785 | 161 | ||||||
| STQ200-500 | 500 | 685 | 1185 | 221 | ||||||
| STQ320-100 | 320 | 100 | 310 | 410 | 330 | 180 | 250 | 196 | 63MPA | 1.5KW 3KW 4KW 5.5KW |
| STQ320-160 | 160 | 370 | 530 | 240 | ||||||
| STQ320-200 | 200 | 410 | 610 | 258 | ||||||
| STQ320-300 | 300 | 510 | 810 | 311 | ||||||
| STQ320-500 | 500 | 710 | 1210 | 456 | ||||||
| STQ400-100 | 400 | 100 | 355 | 455 | 380 | 200 | 290 | 198 | 63MPA | 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW |
| STQ400-160 | 160 | 415 | 575 | 231 | ||||||
| STQ400-200 | 200 | 460 | 660 | 264 | ||||||
| STQ400-300 | 300 | 555 | 855 | 367 | ||||||
| STQ400-500 | 500 | 755 | 1255 | 456 | ||||||
| STQ500-100 | 500 | 100 | 360 | 460 | 430 | 200 | 320 | 323 | 63MPA | 3KW 4KW 5.5KW 7.5KW |
| STQ500-160 | 160 | 420 | 580 | 330 | ||||||
| STQ500-200 | 200 | 460 | 660 | 420 | ||||||
| STQ500-300 | 300 | 560 | 860 | 581 | ||||||
| STQ500-500 | 500 | 760 | 1260 | 599 | ||||||
| STQ630-100 | 630 | 100 | 417 | 517 | 500 | 250 | 360 | 560 | 63MPA | 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW |
| STQ630-160 | 160 | 477 | 637 | 633 | ||||||
| STQ630-200 | 200 | 517 | 717 | 696 | ||||||
| STQ630-300 | 300 | 617 | 917 | 898 | ||||||
| STQ630-500 | 500 | 817 | 1317 | 1250 | ||||||
| STQ800-100 | 800 | 100 | 488 | 588 | 560 | 300 | 400 | 896 | 63MPA | 7.5KW 11KW |
| STQ800-200 | 200 | 598 | 798 | 1040 | ||||||
| STQ800-300 | 300 | 698 | 998 | 1380 | ||||||
| STQ800-500 | 500 | 898 | 1398 | 1520 | ||||||
| STQ1000-100 | 1000 | 100 | 530 | 630 | 600 | 320 | 450 | 1286 | 63MPA | 7.5KW 11KW |
| STQ1000-200 | 200 | 630 | 830 | 1332 | ||||||
| STQ1000-300 | 300 | 760 | 1060 | 1663 |


40 Ton 400mm Hydraulic Jack
Hydraulic Hoist Cylinder Krm143b for Dump Truck
High Performance 30ton Mobile Locomotive Hydraulic Lifting Jack for Sale
African Market Hydraulic Bottle Jack Seal by Nylon Car Repair Tools
Single Acting 600ton Big Lifting Hydraulic Jacks
600ton Big New Hot Sale Single Acting 70MPa Hydraulic Cylinder