long stroke high cycle single acting high tonnage lock nut hydraulic cylinder jack Description of self-locking type hydraulic jack: Self-locking type hydraulic jack is used for supporting heavy in the long term, it could support heavy without oil pressure, safe and reliable. It also could be used u......
| Model | Capacity T(KN) | Stroke mm | Effective area of cylinder cm2 | Capacity of hydraulic oil cm3 | Closed height mm | Extend height mm | Outer diameter mm | Weight kg |
| CLL-55-50 | 55 | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
| CLL-55-100 | 100 | 713 | 214 | 314 | 21 | |||
| CLL-55-150 | 150 | 1069.5 | 264 | 414 | 26 | |||
| CLL-55-200 | 200 | 1426 | 314 | 514 | 31 | |||
| CLL-55-250 | 250 | 1782.5 | 364 | 614 | 36 | |||
| CLL-55-300 | 300 | 2139 | 414 | 714 | 41 | |||
| CLL-100-50 | 100 | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
| CLL-100-100 | 100 | 1333 | 237 | 337 | 39 | |||
| CLL-100-150 | 150 | 1999.5 | 287 | 437 | 48 | |||
| CLL-100-200 | 200 | 2666 | 337 | 537 | 57 | |||
| CLL-100-250 | 250 | 3332.5 | 387 | 637 | 65 | |||
| CLL-100-300 | 300 | 3999 | 437 | 757 | 74 | |||
| CLL-150-50 | 150 | 50 | 198 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
| CLL-150-100 | 100 | 1980 | 259 | 359 | 66 | |||
| CLL-150-150 | 150 | 2970 | 309 | 459 | 78 | |||
| CLL-150-200 | 200 | 3960 | 359 | 559 | 92 | |||
| CLL-150-250 | 250 | 4950 | 409 | 659 | 105 | |||
| CLL-150-300 | 300 | 5940 | 459 | 759 | 118 | |||
| CLL-200-50 | 200 | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 250 | 83 |
| CLL-200-100 | 150 | 3997.5 | 343 | 493 | 118 | |||
| CLL-200-150 | 250 | 6662.5 | 443 | 693 | 153 | |||
| CLL-250-50 | 250 | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
| CLL-250-150 | 150 | 5496 | 349 | 499 | 163 | |||
| CLL-250-250 | 250 | 9160 | 449 | 699 | 210 | |||
| CLL-300-50 | 300 | 50 | 457 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
| CLL-300-150 | 150 | 6855 | 395 | 545 | 233 | |||
| CLL-300-250 | 250 | 11425 | 495 | 745 | 293 | |||
| CLL-400-50 | 400 | 50 | 559 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
| CLL-400-150 | 150 | 8385 | 435 | 585 | 327 | |||
| CLL-400-250 | 250 | 13975 | 535 | 785 | 403 | |||
| CLL-500-50 | 500 | 50 | 730 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 |
| CLL-500-150 | 150 | 10950 | 475 | 625 | 467 | |||
| CLL-500-250 | 250 | 18250 | 575 | 825 | 568 | |||
| CLL-600-50 | 600 | 50 | 857 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 |
| CLL-600-150 | 150 | 12855 | 495 | 645 | 563 | |||
| CLL-600-250 | 250 | 21425 | 595 | 845 | 680 | |||
| CLL-800-50 | 800 | 50 | 1179 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 |
| CLL-800-150 | 150 | 5895 | 555 | 705 | 871 | |||
| CLL-800-250 | 250 | 29475 | 655 | 905 | 1031 | |||
| CLL-1000-50 | 1000 | 150 | 1465 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
| CLL-1000-150 | 50 | 21975 | 595 | 745 | 1143 | |||
| CLL-1000-250 | 250 | 36625 | 695 | 945 | 1335 |




40 Ton 400mm Hydraulic Jack
Hydraulic Hoist Cylinder Krm143b for Dump Truck
High Performance 30ton Mobile Locomotive Hydraulic Lifting Jack for Sale
African Market Hydraulic Bottle Jack Seal by Nylon Car Repair Tools
Single Acting 600ton Big Lifting Hydraulic Jacks
600ton Big New Hot Sale Single Acting 70MPa Hydraulic Cylinder