Spin Top jack / Trailer Stabilizing Jacks 1. Importance: "must" for safely loading and unloading trailers!2. Meet OSHA Specification with our wide variety of Trailer Stabilizing Jacks OSHA 1910.178(k)(3) states "Fixed jacks may be necessary to support a semi-trailer and prevent upen......
| Model | Service Range | Static Capacity | Lifting Capacity | Cap Size | Base Plate | Wheel size |
| mm(in.) | kg(lb.) | kg(lb.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | |
| TJ50 | 1000 -1300(40-51) | 45000(100000) | 18000(40000) | φ203(8) | Triangular,φ355(14) | Semi-pneumatic,φ254(10) |
| TJ50B | 990 -1300(39-51) | 45000(100000) | 22700(50000) | φ203(8) | Triangular,406(16) | Solid Rubber,φ254(10) |
| TJ60 | 1000 -1300(40-51) | 45000(100000) | 22700(50000) | W150(6)xL610(24) | Triangular,381(15) | Semi-pneumatic,φ203(8)/Emi-Steel,φ102(4) |
| TJ60A | 1000 -1300(40-51) | 36000(79200) | 18000(40000) | W150(6)xL610(24) | Triangular,406(16) | Solid Rubber,φ254(10)/Emi-Steel,φ102(4) |

40 Ton 400mm Hydraulic Jack
Hydraulic Hoist Cylinder Krm143b for Dump Truck
High Performance 30ton Mobile Locomotive Hydraulic Lifting Jack for Sale
African Market Hydraulic Bottle Jack Seal by Nylon Car Repair Tools
Single Acting 600ton Big Lifting Hydraulic Jacks
600ton Big New Hot Sale Single Acting 70MPa Hydraulic Cylinder